Riferimento: MFCL8690CDWYY1
Marca: BROTHER
Multifunzione Wifi Duplex e scansione 31ppm
Brother MFC-L8690CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Brother DCP-L2550DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Pagamenti sicuri con Carta, Bonifico Bancario e PayPal
Spedizione veloce con corriere espresso in 1-3 gg lavorativi
Assistenza clienti sempre a tua completa disposizione
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tempo di riscaldamento | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione salta pagina vuota | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Stampa del codice a barre | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | SANE, TWAIN |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Numero di caratteri della stampante | 94 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 120 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Mostra numero di caratteri | 16 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 440 W |
Consumi (modalità stand-by) | 6,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 398,5 mm |
Altezza | 318,5 mm |
Peso | 11,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Peso dell'imballo | 14,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Scheda tecnica
Riferimento: MFCL8690CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L8690CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: MFCL3730CDNYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3730CDN, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Riferimento: MFCL5750DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L5750DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: DCPL5500DNYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L5500DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: MFCL2710DNM1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2710DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Grigio
Riferimento: W1A30A
Marca: HP
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione M428fdw, Stampa, copia, scansione, fax, e-mail, scansione verso e-mail; scansione fronte/retro;, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio, Bianco
Riferimento: MFCL2710DWM1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2710DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Grigio
Riferimento: MFCL3770CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3770CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Riferimento: MFCL3750CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3750CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Riferimento: MFCL5700DNYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L5700DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: DCPL3550CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L3550CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Grigio
Riferimento: DCPL6600DWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L6600DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio
Riferimento: DCPL2510DM1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L2510D, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Riferimento: MFCL6800DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L6800DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Riferimento: MFCL2730DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2730DW, Laser, Mono stampa, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Riferimento: MFCL8900CDWRE1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L8900CDW, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grigio
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione