Riferimento: MFCL6800DWYY1
Marca: BROTHER
** END ** ** END ** end* Multifunzione USB 2,00 Hi-Speed duplex in stampa e scansione 46ppm
Brother MFC-L6800DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Brother MFC-L3770CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Pagamenti sicuri con Carta, Bonifico Bancario e PayPal
Spedizione veloce con corriere espresso in 1-3 gg lavorativi
Assistenza clienti sempre a tua completa disposizione
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Tempo di riscaldamento | 24 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 14 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Stampa del codice a barre | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 24 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 15 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR, SMB, USB |
Formati immagini supportati | EXIF, JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax duplex | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Inoltro fax | Sì |
Metodi codificazione FAX | JBIG |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Numero di caratteri della stampante | 144 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 30 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Grammatura dei supporti per vassoio della carta (imperiale) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lb) |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lb) |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 105 g/m² |
peso Multi-Purpose Tray media | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lb) |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 47 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LED |
Dimensioni schermo | 9,4 cm (3.7") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 75 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 509 mm |
Altezza | 414 mm |
Peso | 24,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 623 mm |
Profondità imballo | 523 mm |
Altezza imballo | 568 mm |
Peso dell'imballo | 28,8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Altre caratteristiche | |
CD software | Sì |
Scheda tecnica
Riferimento: MFCL6800DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L6800DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Riferimento: MFCL8690CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L8690CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: MFCL3730CDNYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3730CDN, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Riferimento: DCPL2550DNM1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L2550DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Riferimento: MFCL2730DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2730DW, Laser, Mono stampa, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Riferimento: DCPL8410CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L8410CDW, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Riferimento: MFCL8900CDWRE1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L8900CDW, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grigio
Riferimento: DCPL2510DM1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L2510D, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Riferimento: DCPL6600DWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L6600DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio
Riferimento: MFCL5700DNYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L5700DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: DCPL3550CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L3550CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Grigio
Riferimento: MFCL2710DWM1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2710DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Grigio
Riferimento: MFCL5750DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L5750DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: MFCL2750DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2750DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Riferimento: MFCL3750CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3750CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Riferimento: W1A30A
Marca: HP
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione M428fdw, Stampa, copia, scansione, fax, e-mail, scansione verso e-mail; scansione fronte/retro;, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio, Bianco
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione