Riferimento: MFCL3750CDWYY1
Marca: BROTHER
** END ** ** END ** end* Multifunzione 4 in 1 a colori laser a 24 ppm MFC-L3750CDW
Brother MFC-L3750CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Brother DCP-L6600DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio
Pagamenti sicuri con Carta, Bonifico Bancario e PayPal
Spedizione veloce con corriere espresso in 1-3 gg lavorativi
Assistenza clienti sempre a tua completa disposizione
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Tempo di riscaldamento | 4,7 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 46 cpm |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,5 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, Immagine, PC, USB |
Formati immagini supportati | EXIF, JPG, TIF |
Formati testo supportati | PDF, TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 125000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 7500 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Numero di caratteri della stampante | 66 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 520 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 80 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 1040 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Protocollo Email | SMTP |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 53 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 57 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 12,2 cm (4.8") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 745 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Consumi (modalità stand-by) | 34 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,285 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | GS Mark |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 427 mm |
Altezza | 518 mm |
Peso | 18,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 599 mm |
Profondità imballo | 526 mm |
Altezza imballo | 659 mm |
Peso dell'imballo | 22,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Altre caratteristiche | |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scheda tecnica
Riferimento: MFCL3750CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3750CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Riferimento: MFCL2750DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2750DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Riferimento: MFCL8900CDWRE1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L8900CDW, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grigio
Riferimento: MFCL6800DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L6800DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Riferimento: DCPL5500DNYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L5500DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: W1A30A
Marca: HP
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione M428fdw, Stampa, copia, scansione, fax, e-mail, scansione verso e-mail; scansione fronte/retro;, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio, Bianco
Riferimento: MFCL2730DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2730DW, Laser, Mono stampa, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Riferimento: MFCL5750DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L5750DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: DCPL2550DNM1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L2550DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Riferimento: MFCL5700DNYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L5700DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: DCPL3550CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L3550CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Grigio
Riferimento: MFCL3730CDNYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3730CDN, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Riferimento: MFCL2710DWM1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2710DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Grigio
Riferimento: MFCL2710DNM1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2710DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Grigio
Riferimento: DCPL8410CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L8410CDW, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Riferimento: DCPL2510DM1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L2510D, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione