Riferimento: MFCL8900CDWRE1
Marca: BROTHER
Stampante multifunzione MFC-L8900 CDW laser 4 in 1 a colori a 31ppm con rete
Brother MFC-L8900CDW, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grigio
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione M428fdw, Stampa, copia, scansione, fax, e-mail, scansione verso e-mail; scansione fronte/retro;, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio, Bianco
Pagamenti sicuri con Carta, Bonifico Bancario e PayPal
Spedizione veloce con corriere espresso in 1-3 gg lavorativi
Assistenza clienti sempre a tua completa disposizione
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,3 s |
Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 4 mm |
Margine di stampa destro (min) | 4 mm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 38 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
Formati immagini supportati | TIFF, JPG |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | WIA, TWAIN |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Messico, Brasile, Cina |
Segmento HP | Business |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Carta ruvida, Carta fine, Carta normale, Carta intestata, Etichette, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, Statement |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8" |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 120 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | PEAP, AES, WPA, SNMPv3, IPPS, EAP-TLS, HTTPS, WEP, TKIP, LEAP, WPA2-Enterprise, SNMPv2, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 48 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 510 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4125 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; |
Sostenibilità | |
Non contiene | Mercurio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 390 mm |
Altezza | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 398 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Peso dell'imballo | 15,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
Cavi inclusi | AC, Phone |
Scheda di garanzia | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Peso del pallet | 487,7 kg |
Altre caratteristiche | |
Numero di utenti | 10 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Scheda tecnica
Riferimento: MFCL8900CDWRE1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L8900CDW, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grigio
Riferimento: MFCL2730DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2730DW, Laser, Mono stampa, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Riferimento: MFCL3750CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3750CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Riferimento: DCPL2510DM1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L2510D, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Riferimento: DCPL3550CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L3550CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Grigio
Riferimento: DCPL8410CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L8410CDW, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Riferimento: DCPL2550DNM1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L2550DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Riferimento: MFCL3770CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3770CDW, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Riferimento: MFCL5750DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L5750DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: MFCL3730CDNYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L3730CDN, LED, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, Copia a colori, A4, Nero, Bianco
Riferimento: MFCL5700DNYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L5700DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: MFCL2710DNM1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2710DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Grigio
Riferimento: DCPL5500DNYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L5500DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Riferimento: MFCL2710DWM1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2710DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero, Grigio
Riferimento: DCPL6600DWYY1
Marca: BROTHER
Brother DCP-L6600DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio
Riferimento: MFCL2750DWYY1
Marca: BROTHER
Brother MFC-L2750DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione