Riferimento: HLL3210CWYY1
Marca: BROTHER
Stampante Led USB Hi-Speed e wireless 18ppm
Brother HL-L3210CW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Grigio
Brother HL-L2310D, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Nero, Grigio
Pagamenti sicuri con Carta, Bonifico Bancario e PayPal
Spedizione veloce con corriere espresso in 1-3 gg lavorativi
Assistenza clienti sempre a tua completa disposizione
Velocità di stampa | |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, modalità silenziosa, lettera A4/US) | 13 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Tempo di riscaldamento | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa economica | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | GDI |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Prestazione | |
RAM installata | 32 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LED |
Righe di testo | 1 linee |
Certificazione | Nordic Swan, GS |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 460 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 48 W |
Consumi (modalità stand-by) | 5,7 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 265 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,18 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 35 - 85% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 360 mm |
Altezza | 183 mm |
Peso | 7,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 438 mm |
Profondità imballo | 283 mm |
Altezza imballo | 519 mm |
Peso dell'imballo | 8,11 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida di sicurezza | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Peso del pallet | 8,3 kg |
Scheda tecnica
Riferimento: HLL3210CWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3210CW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Grigio
Riferimento: W1A56A
Marca: HP
HP LaserJet Pro Stampante M404dw, Stampa, Wireless, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HL-L5100DN
Marca: BROTHER
Brother HL-L5100DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL5000DYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L5000D, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa fronte/retro, Grafite
Riferimento: HLL2350DWM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2350DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Grigio
Riferimento: HLL5200DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L5200DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 42 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL8360CDWRE1
Marca: BROTHER
Brother HL-L8360CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL8260CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L8260CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL2370DNM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2370DN, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 34 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL3270CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3270CDW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 24 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL3230CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3230CDW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 25 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL2375DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2375DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 32 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL6300DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L6300DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 46 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione