Riferimento: HLL8260CDWYY1
Marca: BROTHER
Stampante laser Wifi duplex in stampa 31ppm
Brother HL-L8260CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
HP LaserJet Pro Stampante M404dw, Stampa, Wireless, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Pagamenti sicuri con Carta, Bonifico Bancario e PayPal
Spedizione veloce con corriere espresso in 1-3 gg lavorativi
Assistenza clienti sempre a tua completa disposizione
Velocità di stampa | |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
Stampa sicura | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Paese di origine | Filippine |
Segmento HP | Business |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Carta ruvida, Carta fine, Carta normale, Carta intestata, Etichette, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | PEAP, AES, WPA, SNMPv3, IPPS, EAP-TLS, HTTPS, WEP, TKIP, WPA2-Enterprise, SNMPv2, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Certificazione | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 495 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,371 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Sostenibilità | |
Non contiene | Mercurio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 381 mm |
Profondità | 357 mm |
Altezza | 216 mm |
Peso | 8,56 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 443 mm |
Profondità imballo | 274 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Peso dell'imballo | 10,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche speciali | |
Jetadmin Web HP | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Altre caratteristiche | |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 15 dB |
Scheda tecnica
Riferimento: HLL8260CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L8260CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL3230CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3230CDW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 25 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL3210CWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3210CW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Grigio
Riferimento: HLL5000DYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L5000D, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa fronte/retro, Grafite
Riferimento: HLL2375DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2375DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 32 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL2370DNM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2370DN, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 34 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL5200DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L5200DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 42 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL6300DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L6300DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 46 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HL-L5100DN
Marca: BROTHER
Brother HL-L5100DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL2310DM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2310D, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Nero, Grigio
Riferimento: HLL8360CDWRE1
Marca: BROTHER
Brother HL-L8360CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL2350DWM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2350DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Grigio
Riferimento: HLL3270CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3270CDW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 24 ppm, Stampa fronte/retro
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione