Riferimento: HLL2370DNM1
Marca: BROTHER
Stampante monocromatica laser a 34ppm HLL-2370DN
Brother HL-L2370DN, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 34 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Brother HL-L3270CDW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 24 ppm, Stampa fronte/retro
Pagamenti sicuri con Carta, Bonifico Bancario e PayPal
Spedizione veloce con corriere espresso in 1-3 gg lavorativi
Assistenza clienti sempre a tua completa disposizione
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Tempo di riscaldamento | 24 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Stampa economica | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Numero di caratteri della stampante | 73 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore manuale | Sì |
Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Dimensioni buste | C5, DL, Monarch |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Lettera |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Gestione web-based | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 47 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 43 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 65 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,2 W |
Consumo di corrente (PowerSave, Wi-Fi Direct on) | 260 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,3 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 439 mm |
Profondità | 461 mm |
Altezza | 252 mm |
Peso | 18,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 372 mm |
Profondità imballo | 589 mm |
Altezza imballo | 532 mm |
Peso dell'imballo | 22,1 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1000 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Peso del pallet | 372 g |
Scheda tecnica
Riferimento: HLL2370DNM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2370DN, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 34 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL5200DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L5200DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 42 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL3230CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3230CDW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 25 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL8260CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L8260CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL6300DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L6300DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 46 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL8360CDWRE1
Marca: BROTHER
Brother HL-L8360CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL3210CWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3210CW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Grigio
Riferimento: W1A56A
Marca: HP
HP LaserJet Pro Stampante M404dw, Stampa, Wireless, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL2350DWM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2350DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Grigio
Riferimento: HL-L5100DN
Marca: BROTHER
Brother HL-L5100DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL2310DM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2310D, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Nero, Grigio
Riferimento: HLL5000DYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L5000D, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa fronte/retro, Grafite
Riferimento: HLL2375DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2375DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 32 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione