Riferimento: HLL2375DWYY1
Marca: BROTHER
Stampante monocromatica laser monocromatica a 34 ppm
Brother HL-L2375DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 32 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Brother HL-L8260CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Pagamenti sicuri con Carta, Bonifico Bancario e PayPal
Spedizione veloce con corriere espresso in 1-3 gg lavorativi
Assistenza clienti sempre a tua completa disposizione
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
Stampa economica | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,9 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 10 W |
Consumi (modalità stand-by) | 70 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 340 W |
Consumi (modalità spento) | 0,02 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 486 mm |
Altezza | 313 mm |
Peso | 21,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 617 mm |
Profondità imballo | 533 mm |
Altezza imballo | 521 mm |
Peso dell'imballo | 25,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Scheda tecnica
Riferimento: HLL2375DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2375DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 32 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL6300DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L6300DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 46 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL2350DWM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2350DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Grigio
Riferimento: HLL2370DNM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2370DN, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 34 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL3230CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3230CDW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 25 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL2310DM1
Marca: BROTHER
Brother HL-L2310D, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Nero, Grigio
Riferimento: HLL3270CDWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3270CDW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 24 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL5200DWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L5200DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 42 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL5000DYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L5000D, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa fronte/retro, Grafite
Riferimento: HL-L5100DN
Marca: BROTHER
Brother HL-L5100DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: W1A56A
Marca: HP
HP LaserJet Pro Stampante M404dw, Stampa, Wireless, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 ppm, Stampa fronte/retro, Rete pronta
Riferimento: HLL8360CDWRE1
Marca: BROTHER
Brother HL-L8360CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Riferimento: HLL3210CWYY1
Marca: BROTHER
Brother HL-L3210CW, LED, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Grigio
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione